감성분석을 하기 위한 감성어 사전데이터를 받아옵니다.
요청 URLhttp://api.openhangul.com/dic예제 URL
요청변수 | 값 | 설명 | 예제 | 필수 |
---|---|---|---|---|
key | string | 부여받은 API키 | kdfi32423 | 필수 |
q | string | 단어 | 행복하다 | 필수 |
필드 | 값 | 설명 | 예제 |
---|---|---|---|
word | string | 질의한 단어 | 행복하다 |
type | string | 단어형태 | 형용사 |
sentiment | string | 감성어 타입 | 긍정, 부정, 중립 |
sentiment_score | float | 감성어 확률/스코어 백분률 | 85.3% |
{ "word": "좋다", "type": "형용사", "sentiment": "긍정", "sentiment_score": "99%" }